BCYR 1 3/4 S McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
| Brand Name: | McGill |
| Model Number: | BCYR 1 3/4 S |
| Bearing number: | 6926NR |
| Size (mm): | 130x180x24 |
| Bore Diameter (mm): | 130 |
| Outer Diameter (mm): | 180 |
| Width (mm): | 24 |
| d: | 130 mm |
| D: | 180 mm |
| B: | 24 mm |
Product Details
| Bearing number | 6926NR |
| Size (mm) | 130x180x24 |
| Bore Diameter (mm) | 130 |
| Outer Diameter (mm) | 180 |
| Width (mm) | 24 |
| d | 130 mm |
| D | 180 mm |
| B | 24 mm |
| C | 24 mm |
| a | 3.7 mm |
| b | 1.9 mm |
| f | 1.7 mm |
| r min. | 1.5 mm |
| r1 min. | 0.5 mm |
| D1 | 176.8 mm |
| D2 | 186.5 mm |
| Weight | 1.81 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 65 kN |
| Basic static load rating (C0) | 67 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 3400 r/min |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| Configuration | Single Row |
| Enclosure | Snap Ring Groove with Snap Ring |
| Bore Size | 130 mm |
| Outside Diameter | 180 mm |
| Width | 24 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 1.5 mm |
| r1 | 0.5 mm |
| Snap Ring Width | 1.7 mm |
| Snap Ring Outside Diameter | 186.5 mm |
| D1 (max) | 176.8 mm |
| a (max) | 3.7 mm |
| b (min) | 1.9 mm |
| Dynamic Load Rating | 65,000 N |
| Static Load Rating | 67,000 N |
| Limiting Speed - Grease | 3,500 rpm |
| Limiting Speed - Oil | 4,200 rpm |
| Factor fo | 16.4 |
| Radial Clearance | 0.018 to 0.048 mm |
| da (min) | 137 mm |
| Da (max) | 173 mm |
| Dx (min) | 188 mm |
| ra (max) | 1.5 mm |
| Cy (max) | 5.1 mm |
Company Profile
| Phone |
55-231212 |
| Fax |
55-231212 |