CF 7/8 B McGill Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
| Brand Name: | McGill |
| Model Number: | CF 7/8 B |
| Bearing number: | 7028CDB |
| Size (mm): | 140x210x33 |
| Bore Diameter (mm): | 140 |
| Outer Diameter (mm): | 210 |
| Width (mm): | 33 |
| d: | 140 mm |
| D: | 210 mm |
| B: | 33 mm |
Product Details
| Bearing number | 7028CDB |
| Size (mm) | 140x210x33 |
| Bore Diameter (mm) | 140 |
| Outer Diameter (mm) | 210 |
| Width (mm) | 33 |
| d | 140 mm |
| D | 210 mm |
| B | 33 mm |
| C | 33 mm |
| Angle (α) | 15 ° |
| a | 3.7 mm |
| r min. | 2 mm |
| r1 min. | 1 mm |
| 2B | 66 mm |
| da min. | 148 mm |
| Da max. | 205 mm |
| ra max. | 1 mm |
| Weight | 3.63 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 216 kN |
| Basic static load rating (C0) | 292 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 3700 r/min |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| Enclosure | Open |
| Configuration | Duplex |
| Bore Size | 140 mm |
| Outside Diameter | 210 mm |
| Width | 33 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 2 mm |
| r1 | 1 mm |
| Dynamic Load Rating | 216,000 N |
| Static Load Rating | 292,000 N |
| Limiting Speed - Grease | 3,700 rpm |
| Limiting Speed - Oil | 5,000 rpm |
| da1 (min) | 148 mm |
| da2 (min) | 148 mm |
| Da1 (max) | 202 mm |
| Da2 (max) | 205 mm |
| ra (max) | 2 mm |
| ra1 (max) | 1 mm |
Company Profile
| Phone |
55-231212 |
| Fax |
55-231212 |