MCFR 22 McGill Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
   
    
            
   
   
       
                         | Brand Name: | McGill | 
                                         | Model Number: | MCFR 22 | 
                                                          | Bearing number: | 6909NKE | 
                                                   | Size (mm): | 45x68x12 | 
                                                   | Bore Diameter (mm): | 45 | 
                                                   | Outer Diameter (mm): | 68 | 
                                                   | Width (mm): | 12 | 
                                                   | d: | 45 mm | 
                                                   | D: | 68 mm | 
                                                   | B: | 12 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    
    
        Product Details
        
                        
                                                                        | Bearing number | 6909NKE | 
                                                                                            | Size (mm) | 45x68x12 | 
                                                                                            | Bore Diameter (mm) | 45 | 
                                                                                            | Outer Diameter (mm) | 68 | 
                                                                                            | Width (mm) | 12 | 
                                                                                            | d | 45 mm | 
                                                                                            | D | 68 mm | 
                                                                                            | B | 12 mm | 
                                                                                            | C | 12 mm | 
                                                                                            | r min. | 0.6 mm | 
                                                                                            | da min. | 49 mm | 
                                                                                            | Da max. | 64 mm | 
                                                                                            | ra max. | 0.6 mm | 
                                                                                            | Weight | 0.122 Kg | 
                                                                                            | Basic dynamic load rating (C) | 14,1 kN | 
                                                                                            | Basic static load rating (C0) | 10,9 kN | 
                                                                                            | (Grease) Lubrication Speed | 10000 r/min | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Company Profile
       
       
           
               | Phone | 
               55-231212 | 
           
           
               | Fax | 
               55-231212 |