MCYR 8 S McGill Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
| Brand Name: | McGill |
| Model Number: | MCYR 8 S |
| Bearing number: | 6904ZENR |
| Size (mm): | 20x37x9 |
| Bore Diameter (mm): | 20 |
| Outer Diameter (mm): | 37 |
| Width (mm): | 9 |
| d: | 20 mm |
| D: | 37 mm |
| B: | 9 mm |
Product Details
| Bearing number | 6904ZENR |
| Size (mm) | 20x37x9 |
| Bore Diameter (mm) | 20 |
| Outer Diameter (mm) | 37 |
| Width (mm) | 9 |
| d | 20 mm |
| D | 37 mm |
| B | 9 mm |
| C | 9 mm |
| a | 1.7 mm |
| b | 0.95 mm |
| f | 0.85 mm |
| r min. | 0.3 mm |
| r1 min. | 0.3 mm |
| D1 | 35.7 mm |
| D2 | 39.8 mm |
| Weight | 0.037 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 6,35 kN |
| Basic static load rating (C0) | 3,7 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 19000 r/min |
| Enclosure | Single Shield with Snap Ring |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| Configuration | Single Row |
| Bore Size | 20 mm |
| Outside Diameter | 37 mm |
| Width | 9 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 0.3 mm |
| r1 | 0.3 mm |
| Snap Ring Width | 0.9 mm |
| Snap Ring Outside Diameter | 39.8 mm |
| D1 (max) | 35.7 mm |
| a (max) | 1.7 mm |
| b (min) | 1 mm |
| Dynamic Load Rating | 6,350 N |
| Static Load Rating | 3,700 N |
| Limiting Speed - Grease | 19,000 rpm |
| Limiting Speed - Oil | 23,000 rpm |
| Factor fo | 14.8 |
| Radial Clearance | 0.005 to 0.020 mm |
| da (min) | 22 mm |
| Da (max) | 35 mm |
| Dx (min) | 40.5 mm |
| ra (max) | 0.3 mm |
| Cy (max) | 2.3 mm |
Company Profile
| Phone |
55-231212 |
| Fax |
55-231212 |