SB 22222 W33 SS McGill Spherical Roller Bearings
| Brand Name: | McGill |
| Model Number: | SB 22222 W33 SS |
| Bearing number: | 6814N |
| Size (mm): | 70x90x10 |
| Bore Diameter (mm): | 70 |
| Outer Diameter (mm): | 90 |
| Width (mm): | 10 |
| d: | 70 mm |
| D: | 90 mm |
| B: | 10 mm |
Product Details
| Bearing number | 6814N |
| Size (mm) | 70x90x10 |
| Bore Diameter (mm) | 70 |
| Outer Diameter (mm) | 90 |
| Width (mm) | 10 |
| d | 70 mm |
| D | 90 mm |
| B | 10 mm |
| C | 10 mm |
| a | 1.7 mm |
| b | 1.3 mm |
| r min. | 0.6 mm |
| r1 min. | 0.5 mm |
| D1 | 87.9 mm |
| Weight | 0.140 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 12,1 kN |
| Basic static load rating (C0) | 11,9 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 7000 r/min |
| Bore Type | Cylindrical Bore |
| Enclosure | Open |
| Configuration | Single Row |
| Bore Size | 70 mm |
| Outside Diameter | 90 mm |
| Width | 10 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 0.6 mm |
| r1 | 0.5 mm |
| Groove Width | 1.3 mm |
| Groove Diameter | 87.9 mm |
| a (max) | 1.7 mm |
| Dynamic Load Rating | 12,100 N |
| Static Load Rating | 11,900 N |
| Limiting Speed - Grease | 7,000 rpm |
| Limiting Speed - Oil | 8,100 rpm |
| Factor fo | 16.1 |
| Radial Clearance | 0.010 to 0.030 mm |
| da (min) | 74 mm |
| Da (max) | 86 mm |
| Dx (min) | 96 mm |
| ra (max) | 0.6 mm |
| Cy (max) | 2.5 mm |
Company Profile
| Phone |
55-231212 |
| Fax |
55-231212 |