MCF 52 S McGill Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
| Brand Name |
McGill |
| Model Number |
MCF 52 S |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| D | 70 mm |
| Mounting Hole Depth | 3.3 mm |
| Da | 47 mm |
| Chamfer | 0.6 mm |
| Static Load Rating | 9.16 kN |
| Dynamic Load Rating | 8.26 kN |
| da | 35 mm |
| Inner rings PCD | 28 mm |
| Thread Size | M3 |
| Mounting Hole Countersink Diameter | 6.5 mm |
| Oil Holes | 3 mm |
| Number of Mounting Holes | 6 |
| Outer rings PCD | 57 mm |
| B | 12 mm |
| Mounting Hole Size | 3.4 mm |
| d | 20 mm |
Try different search MCF 52 S McGill Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
|
|---|
| No. | Brand | Noun | Weight | UNSPSC | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
| MCF 52 SBX | MCGILL | Bearing | 0.481 | 31171530 | Stud Type | 3.0 | Sealed | Yes | M20X1.5 |
| MCF 52 SX | MCGILL | Bearing | 0.481 | 31171530 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | M20X1.5 |
| MCF 52 SB | MCGILL | Bearing | 0.481 | 31171530 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M20X1.5 |
| MCF 52 S | MCGILL | Bearing | 0.481 | 31171530 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | M20X1.5 |
MCF 52 S McGill Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Video