SB 22211 W33 YSS McGill Spherical Roller Bearings
| Brand Name |
McGill |
| Model Number |
SB 22211 W33 YSS |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| d | 300 mm |
| B | 40 mm |
| Radius | 2.5 mm |
| Oil Holes | 4 mm |
| Da | 361 mm |
| da | 339 mm |
| Static Load Rating | 465.8 kN |
| D | 405 mm |
| Dynamic Load Rating | 227 kN |
Try different search SB 22211 W33 YSS McGill Spherical Roller Bearings
|
|---|
| No. | Brand | b | D | d | B | K | e | C | m |
| WS22211-E1-2RSR | FAG | - | 100 mm | 55 mm | 31 mm | - | 0,21 | - | 1,1 kg / Weight |
| LH-22211B | NTN | - | 100 mm | 55 mm | 25 mm | - | - | 93,5 kN | - |
| LH-22211BK | NTN | - | 100 mm | 55 mm | 25 mm | - | - | 93,5 kN | - |
| LH-22211E | NTN | - | 100 mm | 55 mm | 25 mm | - | - | 118 kN | - |
| LH-22211EK | NTN | - | 100 mm | 55 mm | 25 mm | - | - | 118 kN | - |
| E2.22211 | SKF | 6 mm | 100 mm | 55 mm | 25 mm | 3 mm | - | 120 kN | - |
| E2.22211K | SKF | 6 mm | 100 mm | 55 mm | 25 mm | 3 mm | - | 120 kN | - |
| 22211AEX | NACHI | - | 100 mm | 55 mm | 25 mm | - | - | 150 kN | - |
| 22211AEXK | NACHI | - | 100 mm | 55 mm | 25 mm | - | - | 150 kN | - |
| 22211EX | NACHI | - | 100 mm | 55 mm | 25 mm | - | - | 171 kN | - |
| 22211EXK | NACHI | - | 100 mm | 55 mm | 25 mm | - | - | 171 kN | - |
SB 22211 W33 YSS McGill Spherical Roller Bearings Video